实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/04/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1793 | 1.1794 | 1.0 | 12:50:02 | |
| GBPUSD | 1.3531 | 1.3533 | 2.1 | 12:50:02 | |
| USDJPY | 159.03 | 159.06 | 2.3 | 12:50:02 | |
| USDCHF | 0.7820 | 0.7822 | 1.6 | 12:50:02 | |
| AUDUSD | 0.7172 | 0.7174 | 1.7 | 12:50:02 | |
| NZDUSD | 0.5886 | 0.5888 | 2.0 | 12:50:02 | |
| USDCAD | 1.3678 | 1.3680 | 2.1 | 12:50:02 | |
| EURGBP | 0.8715 | 0.8717 | 1.7 | 12:50:02 | |
| EURJPY | 187.56 | 187.59 | 2.1 | 12:50:02 | |
| EURCHF | 0.9223 | 0.9225 | 2.0 | 12:50:02 | |
| EURAUD | 1.6441 | 1.6443 | 2.3 | 12:50:02 | |
| EURNZD | 2.0032 | 2.0034 | 2.5 | 12:50:02 | |
| EURCAD | 1.6131 | 1.6132 | 1.9 | 12:50:02 | |
| GBPJPY | 215.20 | 215.23 | 2.9 | 12:50:02 | |
| GBPCHF | 1.0582 | 1.0584 | 2.6 | 12:50:02 | |
| GBPAUD | 1.8864 | 1.8867 | 2.9 | 12:50:02 | |
| GBPNZD | 2.2983 | 2.2986 | 2.9 | 12:50:02 | |
| GBPCAD | 1.8507 | 1.8511 | 4.0 | 12:50:02 | |
| CHFJPY | 203.34 | 203.37 | 2.7 | 12:50:02 | |
| AUDJPY | 114.07 | 114.09 | 2.4 | 12:50:02 | |
| AUDCHF | 0.5609 | 0.5611 | 1.5 | 12:50:02 | |
| AUDNZD | 1.2182 | 1.2185 | 2.5 | 12:50:02 | |
| AUDCAD | 0.9810 | 0.9812 | 2.7 | 12:50:02 | |
| NZDJPY | 93.62 | 93.64 | 2.2 | 12:50:02 | |
| NZDCHF | 0.4604 | 0.4605 | 1.6 | 12:50:02 | |
| NZDCAD | 0.8052 | 0.8054 | 2.0 | 12:50:02 | |
| CADJPY | 116.26 | 116.29 | 2.9 | 12:50:02 | |
| CADCHF | 0.5717 | 0.5719 | 1.6 | 12:50:02 | |
| XAGUSD | 79.62 | 79.68 | 6.2 | 12:50:02 | |
| XAUUSD | 4,792.0 | 4,792.3 | 3.0 | 12:50:02 | |
| AUS200 | 8,966 | 8,979 | 12.7 | 12:50:02 | |
| GER40 | 24,346 | 24,350 | 3.6 | 12:50:02 | |
| NAS100 | 26,393 | 26,396 | 2.8 | 12:50:02 | |
| US30 | 48,786 | 48,793 | 7.1 | 12:50:02 | |
| ADAUSD | 0.256 | 0.260 | 4.1 | 12:50:02 | |
| APTUSD | 0.946 | 1.053 | 106.4 | 12:50:02 | |
| ARBUSD | 0.127 | 0.133 | 6.7 | 12:50:02 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 12:50:02 | |
| BCHUSD | 448.1 | 450.6 | 24.4 | 12:50:02 | |
| BNBUSD | 630.4 | 632.4 | 20.0 | 12:50:02 | |
| BTCUSD | 75,760 | 75,789 | 2.9 | 12:50:02 | |
| DOTUSD | 1.29 | 1.35 | 6.3 | 12:50:02 | |
| ETCUSD | 8.66 | 8.75 | 9.3 | 12:50:02 | |
| ETHUSD | 2,356 | 2,359 | 2.7 | 12:50:02 | |
| EURMXN | 20.323 | 20.331 | 8.8 | 12:50:02 | |
| EURZAR | 19.3113 | 19.3202 | 89.5 | 12:50:02 | |
| FETUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 12:50:02 | |
| FILUSD | 0.85 | 1.13 | 28.2 | 12:50:02 | |
| GBPMXN | 23.317 | 23.327 | 10.1 | 12:50:02 | |
| GBPZAR | 22.1572 | 22.1672 | 100.1 | 12:50:02 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 12:50:02 | |
| ICPUSD | 2.52 | 2.71 | 19.0 | 12:50:02 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.024 | 13.2 | 12:50:02 | |
| LTCUSD | 56.0 | 56.3 | 3.8 | 12:50:02 | |
| SOLUSD | 88.3 | 88.8 | 5.2 | 12:50:02 | |
| SUIUSD | 0.988 | 1.003 | 15.1 | 12:50:02 | |
| TRXUSD | 0.3241 | 0.3244 | 2.7 | 12:50:02 | |
| UNIUSD | 3.39 | 3.48 | 9.6 | 12:50:02 | |
| USDMXN | 17.232 | 17.240 | 7.7 | 12:50:02 | |
| USDZAR | 16.3693 | 16.3865 | 172.3 | 12:50:02 | |
| XBRUSD | 97.4 | 97.6 | 1.5 | 12:50:02 | |
| XNGUSD | 2.77 | 2.82 | 5.0 | 12:50:02 | |
| XRPUSD | 1.4498 | 1.4528 | 30.6 | 12:50:02 | |
| XTIUSD | 87.3 | 87.5 | 1.4 | 12:50:02 | |
| ZECUSD | 334.8 | 335.8 | 10.0 | 12:50:02 | |
| AAVEUSD | 114.9 | 115.6 | 7.0 | 12:50:02 | |
| ALGOUSD | 0.114 | 0.121 | 6.4 | 12:50:02 | |
| ATOMUSD | 1.76 | 1.86 | 10.2 | 12:50:02 | |
| AVAXUSD | 9.55 | 9.74 | 19.0 | 12:50:02 | |
| DASHUSD | 36.9 | 37.2 | 2.4 | 12:50:02 | |
| DOGEUSD | 0.0986 | 0.0993 | 6.7 | 12:50:02 | |
| IOTAUSD | 0.058 | 0.061 | 2.6 | 12:50:02 | |
| LINKUSD | 9.50 | 9.58 | 8.0 | 12:50:02 | |
| MANAUSD | 0.085 | 0.102 | 16.9 | 12:50:02 | |
| NEARUSD | 1.37 | 1.47 | 9.7 | 12:50:02 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)