Mulai sekarang kamiialah Elev8

Kami lebih daripada sekadar broker. Kami adalah ekosistem dagangan serba ada—semua yang anda perlukan untuk menganalisis, berdagang, dan berkembang ada di satu tempat. Sedia untuk tingkatkan dagangan anda?

Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2026/04/17
EURUSD 1.1793 1.1794 1.0 12:49:10
GBPUSD 1.3529 1.3531 2.2 12:49:10
USDJPY 159.01 159.03 2.3 12:49:10
USDCHF 0.7820 0.7822 1.6 12:49:10
AUDUSD 0.7171 0.7173 1.7 12:49:10
NZDUSD 0.5886 0.5888 2.0 12:49:10
USDCAD 1.3678 1.3681 2.1 12:49:10
EURGBP 0.8715 0.8717 1.7 12:49:10
EURJPY 187.53 187.55 2.0 12:49:10
EURCHF 0.9222 0.9224 1.8 12:49:10
EURAUD 1.6442 1.6444 2.3 12:49:10
EURNZD 2.0032 2.0034 2.5 12:49:10
EURCAD 1.6131 1.6133 1.9 12:49:10
GBPJPY 215.14 215.17 3.1 12:49:10
GBPCHF 1.0581 1.0583 2.7 12:49:10
GBPAUD 1.8863 1.8866 3.0 12:49:10
GBPNZD 2.2982 2.2985 3.2 12:49:10
GBPCAD 1.8505 1.8510 4.2 12:49:10
CHFJPY 203.31 203.34 2.7 12:49:10
AUDJPY 114.04 114.07 2.5 12:49:10
AUDCHF 0.5609 0.5610 1.5 12:49:10
AUDNZD 1.2182 1.2185 2.5 12:49:10
AUDCAD 0.9810 0.9812 2.7 12:49:10
NZDJPY 93.60 93.62 2.2 12:49:10
NZDCHF 0.4603 0.4605 1.6 12:49:10
NZDCAD 0.8051 0.8053 2.0 12:49:10
CADJPY 116.24 116.27 2.9 12:49:10
CADCHF 0.5717 0.5718 1.7 12:49:10
XAGUSD 79.62 79.68 6.2 12:49:10
XAUUSD 4,792.2 4,792.5 3.0 12:49:10
AUS200 8,965 8,978 13.0 12:49:10
GER40 24,336 24,340 4.0 12:49:10
NAS100 26,393 26,396 2.8 12:49:10
US30 48,783 48,790 7.1 12:49:10
ADAUSD 0.256 0.260 4.0 12:49:10
APTUSD 0.946 1.053 106.4 12:49:10
ARBUSD 0.127 0.133 6.7 12:49:10
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 12:49:10
BCHUSD 448.2 450.6 24.4 12:49:10
BNBUSD 630.1 632.1 20.0 12:49:10
BTCUSD 75,751 75,780 2.9 12:49:10
DOTUSD 1.29 1.35 6.3 12:49:10
ETCUSD 8.65 8.75 9.3 12:49:10
ETHUSD 2,355 2,358 2.7 12:49:10
EURMXN 20.323 20.332 9.1 12:49:10
EURZAR 19.3107 19.3201 94.2 12:49:10
FETUSD 0.226 0.239 13.0 12:49:10
FILUSD 0.85 1.13 28.2 12:49:10
GBPMXN 23.316 23.326 10.7 12:49:10
GBPZAR 22.1549 22.1656 106.8 12:49:10
GRTUSD 0.024 0.027 2.7 12:49:10
ICPUSD 2.51 2.70 19.0 12:49:10
LRCUSD 0.010 0.024 13.2 12:49:10
LTCUSD 56.0 56.3 3.8 12:49:10
SOLUSD 88.2 88.8 5.2 12:49:10
SUIUSD 0.988 1.003 15.1 12:49:10
TRXUSD 0.3241 0.3244 2.7 12:49:10
UNIUSD 3.39 3.48 9.6 12:49:10
USDMXN 17.232 17.241 8.1 12:49:10
USDZAR 16.3697 16.3875 177.4 12:49:10
XBRUSD 97.5 97.6 1.5 12:49:10
XNGUSD 2.77 2.82 5.4 12:49:10
XRPUSD 1.4486 1.4518 32.2 12:49:10
XTIUSD 87.4 87.5 1.4 12:49:10
ZECUSD 334.7 335.7 10.0 12:49:10
AAVEUSD 114.9 115.6 7.0 12:49:10
ALGOUSD 0.114 0.120 6.4 12:49:10
ATOMUSD 1.76 1.86 10.2 12:49:10
AVAXUSD 9.53 9.76 22.6 12:49:10
DASHUSD 36.9 37.1 2.4 12:49:10
DOGEUSD 0.0985 0.0992 6.7 12:49:10
IOTAUSD 0.058 0.061 2.6 12:49:10
LINKUSD 9.49 9.57 8.0 12:49:10
MANAUSD 0.085 0.102 16.9 12:49:10
NEARUSD 1.37 1.47 9.8 12:49:10
FTMUSD - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).